Služby
Repase baterií elektrokol
CHCETE ZVÝŠIT DOJEZD VAŠEHO
ELEKTROKOLA?
Chcete zvýšit dojezd vašeho elektrokola? Nebo vám dosloužila stará baterie, ale kolo je stále v pořádku? Nabízíme profesionální repase všech typů baterií elektrokol a jiných elektropřibližovadel.


CENA VS. KVALITA
Při repasi značkové baterie dochází k navýšení kapacity při zachování kvality originálu, a to zhruba za poloviční cenu! Například repase akumulátoru Bosch z jakékoliv hodnoty na 500Wh cca 12 190Kč. Oproti nové baterii za 19 990 Kč je to značná úspora.
Při repasi neznačkových baterií kol z čínské produkce dochází ke zvýšení kvality výsledného akumulátoru na úroveň značkových baterií. A to zejména z hlediska zvýšení kapacity, provozních vlastností a v neposlední řadě její životnosti.
Vysvětlení: Při nákupu jakéhokoliv elektrokola ze superlevných kategorií dochází po velmi krátké době k dramatickému snížení dojezdu oproti údajům deklarovaným výrobcem resp. prodejcem.
Ke stejnému jevu dochází rovněž při neprofesionálních repasích baterií. I když je na první pohled zřejmé, že zhotovitel repase resp. výrobce baterie použil k výrobě vysokokapacitní články, což je mnohdy efektní pouze jako údaj na prodejním ceníku, není zaručeno, že tato baterie bude spolehlivě sloužit. U elektropohonů je velmi důležitý parametr konstantního proudového zatížení. Pokud tedy bude levná baterie, či repase složena z nízkoproudových článků (i když o vysoké kapacitě), bude vystavena nadměrnému zatížení, články toto zatížení po krátké době nevydrží a nastane nerovnoměrné rozprostření energie v baterii. To má za následek výrazné snížení kapacity a výkonu. Čili na první pohled levná baterie do elektrokola nebo levná (neprofesionální) repase se ve výsledku prodraží jelikož takovéto baterie jsou v řádu několika měsíců již nefunkční.
CENÍK
Kapacita - napětí | 5,8Ah-2P | 8,7Ah-3P | 11,6Ah-4P | 14,5Ah-5P | 17,4Ah-6P | 20,3Ah-7P | 23,2Ah-8P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
Kapacita - napětí | 5,8Ah-2P | 8,7Ah-3P | 11,6Ah-4P | 14,5Ah-5P | 17,4Ah-6P | 20,3Ah-7P | 23,2Ah-8P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
Kapacita - napětí | 5,8Ah-2P | 8,7Ah-3P | 11,6Ah-4P | 14,5Ah-5P | 17,4Ah-6P | 20,3Ah-7P | 23,2Ah-8P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
24V | 4 090 Kč | 4 890 Kč | 5 890 Kč | 6 990 Kč | 7 890 Kč | 8 890 Kč | 10 090 Kč |
- Ceny budou upřesněny po předání baterie k posouzení. (Může být vadná elektronika, prasklý kryt atp.)
- Doba repase je podle vytížení techniků cca 3–4 týdny.
- U baterií typu „láhev“ je příplatek 15 % ceny repase.
- U značkových baterií – Bosch, TranzX a další je příplatek 25 % ceny repase.
- U bateríí BionX je příplatek 30 % ceny repase.
- Na baterie se vztahuje dvouletá záruční lhůta.